CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 105,35 | |
| 16/10/2025 | ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA | 159,85 | |
| 16/10/2025 | STELA VIMERCATI MARTINS | 159,85 | |
| 15/10/2025 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 701,39 | |
| 15/10/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 701,39 | |
| 15/10/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 701,39 | |
| 15/10/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 14/10/2025 | VALMIR SANTIAGO | 701,39 | |
| 14/10/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 236,74 | |
| 14/10/2025 | MATEUS COSTA BARBOSA | 386,86 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria