CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | ALAIR NEVES CORREA | 24.726,00 | |
| 23/04/2026 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 73.127,00 | |
| 23/04/2026 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 73.127,00 | |
| 23/04/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.969,00 | |
| 22/04/2026 | DENIS LESQUEVES NETO | 73.127,00 | |
| 22/04/2026 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 73.127,00 | |
| 22/04/2026 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 73.127,00 | |
| 22/04/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.969,00 | |
| 17/04/2026 | DENIS LESQUEVES NETO | 73.127,00 | |
| 17/04/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.969,00 | |
| Valor total: 12.063.740,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape