CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 701,39 | |
| 24/11/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 19/11/2025 | VALMIR SANTIAGO | 701,39 | |
| 19/11/2025 | EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES | 701,39 | |
| 19/11/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 237,16 | |
| 19/11/2025 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 701,39 | |
| 19/11/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 768,45 | |
| 19/11/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 18/11/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 701,39 | |
| 18/11/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria