CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.969,00 | |
| 08/04/2026 | VALMIR SANTIAGO | 73.127,00 | |
| 08/04/2026 | ALAIR NEVES CORREA | 24.726,00 | |
| 07/04/2026 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 73.127,00 | |
| 07/04/2026 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 73.127,00 | |
| 07/04/2026 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 73.127,00 | |
| 07/04/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.969,00 | |
| 02/04/2026 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 80.119,00 | |
| 02/04/2026 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 73.127,00 | |
| 02/04/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.969,00 | |
| Valor total: 10.424.282,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape