CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 768,45 | |
| 11/02/2026 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 701,39 | |
| 11/02/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 10/02/2026 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 701,39 | |
| 10/02/2026 | EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES | 701,39 | |
| 10/02/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 10/02/2026 | DENIS LESQUEVES NETO | 701,39 | |
| 10/02/2026 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 701,39 | |
| 09/02/2026 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 701,39 | |
| 09/02/2026 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 701,39 | |
| Valor total: 44.496,13 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria