CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | DENIS LESQUEVES NETO | 210.417,00 | |
| 25/03/2026 | EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES | 210.417,00 | |
| 25/03/2026 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 210.417,00 | |
| 25/03/2026 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 210.417,00 | |
| 25/03/2026 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 210.417,00 | |
| 24/03/2026 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 76.845,00 | |
| 24/03/2026 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 70.139,00 | |
| 24/03/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.071,00 | |
| 19/03/2026 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 76.845,00 | |
| 19/03/2026 | MICHELE APARECIDA CARVALHO COELHO DA FONSENCA | 77.373,00 | |
| Valor total: 9.200.789,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape