CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 70.139,00 | |
| 09/03/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.071,00 | |
| 04/03/2026 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 70.139,00 | |
| 03/03/2026 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 70.139,00 | |
| 03/03/2026 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 70.139,00 | |
| 02/03/2026 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 70.139,00 | |
| 02/03/2026 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 70.139,00 | |
| 02/03/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.071,00 | |
| 27/02/2026 | DENIS LESQUEVES NETO | 70.139,00 | |
| 27/02/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.071,00 | |
| Valor total: 6.076.735,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape