
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
22/05/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
22/05/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 669,07 | |
21/05/2025 | WILKES DE OLIVEIRA | 669,07 | |
21/05/2025 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 669,07 | |
21/05/2025 | ARIEL MONTONI DA SILVA | 317,86 | |
20/05/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 669,07 | |
20/05/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
19/05/2025 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 2.216,67 | |
19/05/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 2.007,21 | |
19/05/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 2.199,15 | |
Valor total: 163.719,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria