CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PRESIDENTE | 17.711,94 | 22.083,24 | 27.858,20 | 21.045,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.699,04 | 23.9% |
GABINETE DOS VEREADORES | 31.015,80 | 74.985,74 | 75.814,98 | 71.407,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.224,38 | 68.2% |
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA | 2.207,61 | 2.296,54 | 5.836,02 | 1.331,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.671,49 | 3.1% |
PROCURADORIA JURIDICA | 369,19 | 5.776,47 | 5.776,47 | 5.776,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.698,60 | 4.8% |
TOTAL | 51.304,54 | 105.141,99 | 115.285,67 | 99.561,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.293,51 | 100% |
% | 13.8% | 28.3% | 31.0% | 26.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PRESIDENTE | 16,00 | 17,19 | 83,19 | 17,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,57 | 2.1% |
GABINETE DOS VEREADORES | 0,00 | 2.000,00 | 2.133,66 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.133,66 | 97.2% |
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA | 13,31 | 14,30 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,91 | 0.7% |
PROCURADORIA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
TOTAL | 29,31 | 2.031,49 | 2.231,15 | 2.017,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.309,14 | 100% |
% | 0.5% | 32.2% | 35.4% | 32.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PRESIDENTE | 17.695,94 | 22.066,05 | 27.775,01 | 21.028,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.565,47 | 24.3% |
GABINETE DOS VEREADORES | 31.015,80 | 72.985,74 | 73.681,32 | 69.407,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.090,72 | 67.7% |
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA | 2.194,30 | 2.282,24 | 5.821,72 | 1.331,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.629,58 | 3.2% |
PROCURADORIA JURIDICA | 369,19 | 5.776,47 | 5.776,47 | 5.776,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.698,60 | 4.8% |
TOTAL | 51.275,23 | 103.110,50 | 113.054,52 | 97.544,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.984,37 | 100% |
% | 14.0% | 28.3% | 31.0% | 26.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria