
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PRESIDENTE | 42.632,97 | 36.585,85 | 32.031,63 | 34.594,30 | 35.590,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.435,26 | 17.0% |
GABINETE DOS VEREADORES | 149.034,96 | 156.529,83 | 152.906,93 | 160.308,51 | 160.308,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779.088,74 | 73.2% |
PROCURADORIA JURIDICA | 8.807,01 | 7.980,89 | 7.980,89 | 7.980,89 | 7.980,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.730,57 | 3.8% |
CONTABILIDADE E ENCARGOS | 16.751,61 | 11.920,82 | 11.119,38 | 11.743,38 | 11.743,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.278,57 | 5.9% |
TOTAL | 217.226,55 | 213.017,39 | 204.038,83 | 214.627,08 | 215.623,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064.533,14 | 100% |
% | 20.4% | 20.0% | 19.2% | 20.2% | 20.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PRESIDENTE | 8.690,20 | 8.446,89 | 8.697,80 | 9.579,21 | 9.649,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.063,96 | 18.7% |
GABINETE DOS VEREADORES | 24.222,28 | 32.030,35 | 34.618,89 | 38.492,47 | 41.485,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.849,80 | 70.8% |
PROCURADORIA JURIDICA | 1.770,00 | 1.744,85 | 1.744,85 | 1.744,85 | 1.744,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.749,40 | 3.6% |
CONTABILIDADE E ENCARGOS | 3.373,77 | 3.328,51 | 3.328,51 | 3.328,51 | 3.328,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.687,81 | 6.9% |
TOTAL | 38.056,25 | 45.550,60 | 48.390,05 | 53.145,04 | 56.209,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.350,97 | 100% |
% | 15.8% | 18.9% | 20.0% | 22.0% | 23.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PRESIDENTE | 33.942,77 | 28.138,96 | 23.333,83 | 25.015,09 | 25.940,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.371,30 | 16.6% |
GABINETE DOS VEREADORES | 124.812,68 | 124.499,48 | 118.288,04 | 121.816,04 | 118.822,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.238,94 | 73.9% |
PROCURADORIA JURIDICA | 7.037,01 | 6.236,04 | 6.236,04 | 6.236,04 | 6.236,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.981,17 | 3.9% |
CONTABILIDADE E ENCARGOS | 13.377,84 | 8.592,31 | 7.790,87 | 8.414,87 | 8.414,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.590,76 | 5.7% |
TOTAL | 179.170,30 | 167.466,79 | 155.648,78 | 161.482,04 | 159.414,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.182,17 | 100% |
% | 21.8% | 20.3% | 18.9% | 19.6% | 19.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria