
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PRESIDENTE | 22.869,86 | 26.516,53 | 28.954,12 | 28.152,78 | 30.274,15 | 27.814,08 | 28.773,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.355,42 | 24.3% |
GABINETE DOS VEREADORES | 30.420,02 | 82.719,32 | 87.333,81 | 86.825,77 | 86.825,77 | 86.825,77 | 87.672,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.622,97 | 68.9% |
PROCURADORIA JURIDICA | 6.521,26 | 6.521,26 | 6.840,22 | 6.840,22 | 6.840,22 | 6.840,22 | 11.172,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.575,76 | 6.5% |
CONTABILIDADE E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.711,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.711,64 | 0.3% |
TOTAL | 59.811,14 | 115.757,11 | 123.128,15 | 121.818,77 | 123.940,14 | 121.480,07 | 130.330,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796.265,79 | 100% |
% | 7.5% | 14.5% | 15.5% | 15.3% | 15.6% | 15.3% | 16.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PRESIDENTE | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,94 | 1.1% |
GABINETE DOS VEREADORES | 0,00 | 2.131,46 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.131,46 | 98.9% |
PROCURADORIA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
CONTABILIDADE E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
TOTAL | 18,87 | 2.150,33 | 2.018,87 | 2.018,87 | 2.019,82 | 2.019,82 | 2.019,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.266,40 | 100% |
% | 0.2% | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PRESIDENTE | 22.850,99 | 26.497,66 | 28.935,25 | 28.133,91 | 30.254,33 | 27.794,26 | 28.754,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.220,48 | 24.6% |
GABINETE DOS VEREADORES | 30.420,02 | 80.587,86 | 85.333,81 | 84.825,77 | 84.825,77 | 84.825,77 | 85.672,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.491,51 | 68.4% |
PROCURADORIA JURIDICA | 6.521,26 | 6.521,26 | 6.840,22 | 6.840,22 | 6.840,22 | 6.840,22 | 11.172,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.575,76 | 6.6% |
CONTABILIDADE E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.711,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.711,64 | 0.3% |
TOTAL | 59.792,27 | 113.606,78 | 121.109,28 | 119.799,90 | 121.920,32 | 119.460,25 | 128.310,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783.999,39 | 100% |
% | 7.6% | 14.5% | 15.4% | 15.3% | 15.6% | 15.2% | 16.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria