CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PRESIDENTE | 17.711,94 | 22.083,24 | 27.858,20 | 21.045,66 | 25.210,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.909,51 | 23.8% |
GABINETE DOS VEREADORES | 31.015,80 | 74.985,74 | 75.814,98 | 71.407,86 | 73.682,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.906,53 | 68.4% |
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA | 2.207,61 | 2.296,54 | 5.836,02 | 1.331,32 | 1.391,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.062,99 | 2.7% |
PROCURADORIA JURIDICA | 369,19 | 5.776,47 | 5.776,47 | 5.776,47 | 6.037,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.736,17 | 5.0% |
TOTAL | 51.304,54 | 105.141,99 | 115.285,67 | 99.561,31 | 106.321,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.615,20 | 100% |
% | 10.7% | 22.0% | 24.1% | 20.8% | 22.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PRESIDENTE | 16,00 | 17,19 | 83,19 | 17,19 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,53 | 1.8% |
GABINETE DOS VEREADORES | 0,00 | 2.000,00 | 2.133,66 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.133,66 | 97.7% |
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA | 13,31 | 14,30 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,91 | 0.5% |
PROCURADORIA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
TOTAL | 29,31 | 2.031,49 | 2.231,15 | 2.017,19 | 2.017,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.327,10 | 100% |
% | 0.4% | 24.4% | 26.8% | 24.2% | 24.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PRESIDENTE | 17.695,94 | 22.066,05 | 27.775,01 | 21.028,47 | 25.192,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.757,98 | 24.2% |
GABINETE DOS VEREADORES | 31.015,80 | 72.985,74 | 73.681,32 | 69.407,86 | 71.682,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.772,87 | 67.9% |
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA | 2.194,30 | 2.282,24 | 5.821,72 | 1.331,32 | 1.391,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.021,08 | 2.8% |
PROCURADORIA JURIDICA | 369,19 | 5.776,47 | 5.776,47 | 5.776,47 | 6.037,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.736,17 | 5.1% |
TOTAL | 51.275,23 | 103.110,50 | 113.054,52 | 97.544,12 | 104.303,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.288,10 | 100% |
% | 10.9% | 22.0% | 24.1% | 20.8% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria