CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor |
---|---|---|
29/04/2022 | ALAIR NEVES CORREA | 171,90 |
19/04/2022 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 523,63 |
19/04/2022 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 523,63 |
19/04/2022 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 523,63 |
19/04/2022 | ALAIR NEVES CORREA | 171,90 |
13/04/2022 | ALAIR NEVES CORREA | 171,90 |
04/04/2022 | ALAIR NEVES CORREA | 171,90 |
30/03/2022 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 1.047,26 |
30/03/2022 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 1.047,26 |
30/03/2022 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 1.570,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria