CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 10/11/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 701,39 | |
| 10/11/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 07/11/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 350,69 | |
| 06/11/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 768,45 | |
| 06/11/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 701,39 | |
| 06/11/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 701,39 | |
| 06/11/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 06/11/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 236,74 | |
| 06/11/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 701,39 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria