CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 701,39 | |
| 04/02/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 03/02/2026 | VALMIR SANTIAGO | 701,39 | |
| 03/02/2026 | ALAIR NEVES CORREA | 237,16 | |
| 02/02/2026 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 701,39 | |
| 02/02/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| Valor total: 44.496,13 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria