
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
29/07/2022 | ALAIR NEVES CORREA | 179,68 | |
26/07/2022 | ALAIR NEVES CORREA | 179,68 | |
20/07/2022 | ALAIR NEVES CORREA | 89,84 | |
12/07/2022 | JULIO MARIA HEITOR | 1.094,60 | |
12/07/2022 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 1.094,60 | |
11/07/2022 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 1.094,60 | |
11/07/2022 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 1.094,60 | |
08/07/2022 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 547,30 | |
08/07/2022 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 547,30 | |
08/07/2022 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 547,30 | |
Valor total: 61.527,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria