
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 24/04/2025 08:22:20 | Última liquidação: 28/03/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 936.160,90 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 266.761,75 |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 264.809,91 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 102.647,74 |
33903916000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 523,30 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 12.176,00 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 2.176,59 |
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 300,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 1.602,10 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11.452,88 |
33903908000 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | 1.350,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 7.085,36 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 3.036,00 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 9.485,45 |
33903911000 - LOCACAO DE SOFTWARES | 20.312,60 |
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | 538,16 |
33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | 1.600,00 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 18.907,30 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.110,00 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 9.992,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 7.728,53 |
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.415,07 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 4.866,66 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.446,80 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 54.680,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 54.680,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 81.774,45 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 81.774,45 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.979,19 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 7.726,65 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 4.534,43 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.400,00 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 820,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.168,11 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 330,00 |
33920000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 1.951,84 |
33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.951,84 |
33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.951,84 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 669.399,15 |
31900000000 - APLICACOES DIRETAS | 652.848,96 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 586.732,42 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 502.632,74 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 32.520,38 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 5.900,88 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 8.993,04 |
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 1.423,24 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 35.262,14 |
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 66.116,54 |
31901302000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 66.116,54 |
31910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 16.550,19 |
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 16.550,19 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 16.550,19 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 8.408,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 8.408,00 |
44900000000 - APLICACOES DIRETAS | 8.408,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 8.408,00 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 8.408,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria