
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 27/09/2023 00:13:28 | Última liquidação: 11/09/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 167.060,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 167.060,00 |
44900000000 - APLICACOES DIRETAS | 167.060,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 167.060,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 42.260,00 |
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS | 124.800,00 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 1.694.886,61 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 628.488,10 |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 612.613,32 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 17.462,43 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 17.120,00 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 342,43 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 378.364,13 |
33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | 11.392,40 |
33903918000 - SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | 450,00 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 66.279,87 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 15.977,69 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.506,81 |
33903963000 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM | 1.500,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 1.180,91 |
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | 18.137,07 |
33903911000 - LOCACAO DE SOFTWARES | 62.414,24 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 105,00 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 13.128,00 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 39.744,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 47.839,00 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 9.566,04 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 27.073,60 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 17.535,00 |
33903914000 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | 4.920,00 |
33903916000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 600,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 4.510,17 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO; | 200,00 |
33903912000 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.490,00 |
33903955000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 16,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12.955,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | 4.393,33 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 9.450,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 36.645,27 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 10.487,47 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 25.559,80 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8,00 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 390,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 200,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 15.810,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 15.810,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 149.001,49 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 149.001,49 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.330,00 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 15.330,00 |
33910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 15.874,78 |
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 15.874,78 |
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 15.874,78 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.066.398,51 |
31910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 9.124,13 |
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 9.124,13 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO; | 9.124,13 |
31900000000 - APLICACOES DIRETAS | 1.057.274,38 |
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 145.543,78 |
31901302000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 50.227,69 |
31901399000 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 95.316,09 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 911.730,60 |
31901175000 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS | 732,85 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 10.389,52 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | 39.143,92 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 824.762,39 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 36.165,33 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 536,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria