CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 17/05/2026 23:23:17 | Última liquidação: 30/04/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 155.666.752,00 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 48.671.645,00 |
| 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 48.405.701,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 21.347.305,00 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 1.797.201,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.472.005,00 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 181.536,00 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 6.152.148,00 |
| 33903929000 - JUROS | 538.891,00 |
| 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1.035.188,00 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 1.839.331,00 |
| 33903911000 - LOCACAO DE SOFTWARES | 4.135.485,00 |
| 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 585.000,00 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 442.400,00 |
| 33903912000 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 704.200,00 |
| 33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | 82.500,00 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 887.120,00 |
| 33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 45.000,00 |
| 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 164.000,00 |
| 33903922000 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 799.000,00 |
| 33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 486.300,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.747.479,00 |
| 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 136.783,00 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 2.120.363,00 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 268.298,00 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 609.000,00 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 10.500,00 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.374.645,00 |
| 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 227.890,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 568.000,00 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | 568.000,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 10.303.670,00 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 10.303.670,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.485.000,00 |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 1.485.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 9.954.247,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 9.954.247,00 |
| 33920000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 265.944,00 |
| 33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 265.944,00 |
| 33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 265.944,00 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 106.995.106,00 |
| 31900000000 - APLICACOES DIRETAS | 104.418.782,00 |
| 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 15.377.347,00 |
| 31901302000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 15.377.347,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 89.041.435,00 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 13.323.752,00 |
| 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 325.466,00 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 4.488.123,00 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 66.907.956,00 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 3.670.600,00 |
| 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | 325.539,00 |
| 31910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.576.324,00 |
| 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.576.324,00 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2.576.324,00 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 21.635.200,00 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | 21.635.200,00 |
| 44900000000 - APLICACOES DIRETAS | 21.635.200,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 21.635.200,00 |
| 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 4.435.200,00 |
| 44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS | 17.200.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape