CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Última liquidação: 29/04/2022
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 554.243,38 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 348.756,94 |
31900000000 - APLICACOES DIRETAS | 344.496,79 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 287.817,32 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 7.803,61 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 254.602,35 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 24.911,23 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 500,13 |
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 56.679,47 |
31901302000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 56.679,47 |
31910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 4.260,15 |
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 4.260,15 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO; | 3.265,01 |
31911399000 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 995,14 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 205.486,44 |
33910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 18.000,00 |
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 18.000,00 |
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 18.000,00 |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 187.486,44 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.184,58 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.569,26 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 3.148,40 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.322,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.103,42 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 68,33 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 343,17 |
33903047000 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE | 630,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 142.487,32 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 29.820,00 |
33903911000 - LOCACAO DE SOFTWARES | 46.163,96 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 32,90 |
33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | 495,50 |
33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 500,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 9.552,79 |
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | 5.106,68 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO; | 100,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 1.585,60 |
33903941000 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS | 4.320,00 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2.580,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 1.160,00 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 1.712,00 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 22.830,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.685,00 |
33903912000 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.270,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.649,80 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | 2.243,22 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 1.679,87 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 720,00 |
33904601000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 720,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 22.294,54 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 22.294,54 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 8.800,00 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 8.800,00 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 4.095,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 4.095,00 |
44900000000 - APLICACOES DIRETAS | 4.095,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 4.095,00 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 4.095,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria