
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
05/05/2023 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 603,75 | |
05/05/2023 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 603,75 | |
04/05/2023 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 603,75 | |
04/05/2023 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 603,75 | |
04/05/2023 | ALAIR NEVES CORREA | 198,20 | |
04/05/2023 | ROBSON DIAS MOURA | 666,02 | |
04/05/2023 | KARINA ANDRADE SUHETT | 286,83 | |
04/05/2023 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 666,02 | |
04/05/2023 | SARITA GOMES AMORIM | 666,02 | |
04/05/2023 | VALMIR SANTIAGO | 661,48 | |
Valor total: 87.252,95 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria