CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES | 146.254,00 | |
| 01/04/2026 | DENIS LESQUEVES NETO | 73.127,00 | |
| 01/04/2026 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 73.127,00 | |
| 01/04/2026 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 73.127,00 | |
| 01/04/2026 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 73.127,00 | |
| 30/03/2026 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 76.845,00 | |
| 30/03/2026 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 70.139,00 | |
| 30/03/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.071,00 | |
| 30/03/2026 | EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES | 70.139,00 | |
| 30/03/2026 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 70.139,00 | |
| Valor total: 10.424.282,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape