CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor |
---|---|---|
09/05/2022 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 523,63 |
09/05/2022 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 523,63 |
09/05/2022 | ALAIR NEVES CORREA | 171,90 |
04/05/2022 | ALAIR NEVES CORREA | 171,90 |
03/05/2022 | JULIO MARIA HEITOR | 523,63 |
02/05/2022 | ALAIR NEVES CORREA | 85,95 |
29/04/2022 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 523,63 |
29/04/2022 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 523,63 |
29/04/2022 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 523,63 |
29/04/2022 | MATEUS COSTA BARBOSA | 248,77 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria