
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
13/03/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
13/03/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 733,05 | |
13/03/2025 | MATEUS COSTA BARBOSA | 738,89 | |
12/03/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 669,07 | |
12/03/2025 | GUILHERME DA COSTA MORGADO | 317,86 | |
12/03/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 669,07 | |
12/03/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 669,07 | |
12/03/2025 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 669,07 | |
12/03/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
07/03/2025 | MICHELE APARECIDA CARVALHO COELHO DA FONSENCA | 738,89 | |
Valor total: 81.774,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria