CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 73.127,00 | |
| 16/04/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.969,00 | |
| 16/04/2026 | VALMIR SANTIAGO | 73.127,00 | |
| 16/04/2026 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 80.119,00 | |
| 16/04/2026 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 73.129,00 | |
| 15/04/2026 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 73.127,00 | |
| 15/04/2026 | ALAIR NEVES CORREA | 24.726,00 | |
| 15/04/2026 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 73.127,00 | |
| 15/04/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.969,00 | |
| 10/04/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.969,00 | |
| Valor total: 12.063.740,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape