
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
03/04/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
01/04/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 669,07 | |
01/04/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
01/04/2025 | ANDRESSA RIEDA REIS RIBEIRO | 317,86 | |
31/03/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 669,07 | |
31/03/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 669,07 | |
31/03/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 669,07 | |
31/03/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
28/03/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
28/03/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
Valor total: 163.719,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria