
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
23/01/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 669,07 | |
23/01/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 669,07 | |
23/01/2025 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO | 317,86 | |
23/01/2025 | Caio Ribeiro Favel | 317,86 | |
23/01/2025 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 738,89 | |
22/01/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
22/01/2025 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 669,07 | |
22/01/2025 | WILKES DE OLIVEIRA | 669,07 | |
22/01/2025 | EDUARDO ARAUJO GERALDO | 317,86 | |
21/01/2025 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 738,89 | |
Valor total: 81.774,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria