
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
07/04/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
07/04/2025 | EDUARDO ARAUJO GERALDO | 317,86 | |
07/04/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 669,07 | |
07/04/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 669,07 | |
07/04/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 669,07 | |
07/04/2025 | VALMIR SANTIAGO | 669,07 | |
07/04/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
04/04/2025 | CYNTIA GRIPP | 738,89 | |
04/04/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
03/04/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 733,05 | |
Valor total: 163.719,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria