CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 701,39 | |
| 08/10/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 07/10/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 768,45 | |
| 07/10/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 701,39 | |
| 07/10/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 06/10/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 06/10/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 701,39 | |
| 01/10/2025 | AROLDO MONTONI FERREIRA | 701,39 | |
| 01/10/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 701,39 | |
| 01/10/2025 | VALMIR SANTIAGO | 701,39 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria