
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
00586 | 15/04/2025 | Moveis e Utensilios | --- | 3.059,00 | |
00587 | 15/04/2025 | Moveis e Utensilios | --- | 194,99 | |
00588 | 15/04/2025 | Moveis e Utensilios | --- | 194,99 | |
00589 | 15/04/2025 | Moveis e Utensilios | --- | 192,00 | |
00590 | 15/04/2025 | Moveis e Utensilios | --- | 2.549,00 | |
00591 | 15/04/2025 | Moveis e Utensilios | --- | 2.549,00 | |
00592 | 15/04/2025 | Moveis e Utensilios | --- | 4.125,00 | |
00585 | 01/04/2025 | Moveis e Utensilios | --- | 890,00 | |
00583 | 16/01/2025 | Moveis e Utensilios | --- | 1.928,00 | |
00584 | 16/01/2025 | Moveis e Utensilios | --- | 6.480,00 | |
Valor total: 22.161,98 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria