
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
15/04/2025 | VALMIR SANTIAGO | 669,07 | |
15/04/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
15/04/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 669,07 | |
14/04/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
14/04/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
14/04/2025 | EDUARDO ARAUJO GERALDO | 317,86 | |
10/04/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 733,05 | |
10/04/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 669,07 | |
10/04/2025 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 669,07 | |
10/04/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
Valor total: 163.719,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria