CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | CYNTIA GRIPP | 386,86 | |
| 14/10/2025 | MICHELE APARECIDA CARVALHO COELHO DA FONSENCA | 386,86 | |
| 14/10/2025 | KARINA ANDRADE SUHETT | 166,10 | |
| 14/10/2025 | EDUARDO ARAUJO GERALDO | 166,10 | |
| 13/10/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 701,39 | |
| 13/10/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 09/10/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 701,39 | |
| 09/10/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 701,39 | |
| 09/10/2025 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 701,39 | |
| 09/10/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria