CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 70.139,00 | |
| 12/03/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.071,00 | |
| 11/03/2026 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 76.845,00 | |
| 11/03/2026 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 70.139,00 | |
| 11/03/2026 | EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES | 70.139,00 | |
| 11/03/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.071,00 | |
| 11/03/2026 | VALMIR SANTIAGO | 70.139,00 | |
| 10/03/2026 | DENIS LESQUEVES NETO | 70.139,00 | |
| 10/03/2026 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 70.139,00 | |
| 10/03/2026 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 70.139,00 | |
| Valor total: 12.063.740,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape