CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Último empenho: 06/06/2022
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 1.082.328,53 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 669.013,11 |
31900000000 - APLICACOES DIRETAS | 657.317,97 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 494.517,97 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 7.803,61 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 460.197,35 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 25.740,47 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 776,54 |
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 162.800,00 |
31901302000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 162.800,00 |
31910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 11.695,14 |
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 11.695,14 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO; | 10.700,00 |
31911399000 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 995,14 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 413.315,42 |
33910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 18.000,00 |
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 18.000,00 |
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 18.000,00 |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 395.315,42 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 22.400,00 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 22.400,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 295.809,85 |
33903911000 - LOCACAO DE SOFTWARES | 60.386,24 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 25.000,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | 7.000,00 |
33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2.300,00 |
33903912000 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.270,00 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.666,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 2.500,00 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO; | 500,00 |
33903941000 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS | 16.740,00 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 12.900,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 10.440,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 14.239,38 |
33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | 595,49 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 12.620,00 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 52.830,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.685,00 |
33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES; | 2.400,00 |
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | 18.980,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 3.359,74 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 36.732,00 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 3.666,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 41.219,22 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 41.219,22 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.008,00 |
33904601000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 1.008,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 34.878,35 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.103,42 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 68,33 |
33903047000 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE | 630,00 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 2.861,00 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 576,97 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 10.835,09 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 15.803,54 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 4.095,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 4.095,00 |
44900000000 - APLICACOES DIRETAS | 4.095,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 4.095,00 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 4.095,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria