
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/06/2023 00:14:53 | Último empenho: 01/06/2023
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 1.144.673,99 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 528.038,37 |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 528.038,37 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 21.542,43 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 342,43 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 21.200,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 87.748,45 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 87.748,45 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 9.174,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 9.174,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 328.409,76 |
33903918000 - SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | 450,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 22.000,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | 6.700,00 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 3.000,00 |
33903963000 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM | 2.200,00 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 16.200,00 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 60,00 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 15.624,00 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 52.500,00 |
33903914000 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | 16.800,00 |
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | 10.779,96 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 20.736,00 |
33903911000 - LOCACAO DE SOFTWARES | 38.296,40 |
33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | 11.392,40 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 46.672,00 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 35.995,00 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 17.030,00 |
33903912000 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.140,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 720,14 |
33903916000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 600,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 1.763,86 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO; | 500,00 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 6.000,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 250,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 81.163,73 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 386,65 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 80.777,08 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 616.635,62 |
31910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 8.000,00 |
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 8.000,00 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO; | 8.000,00 |
31900000000 - APLICACOES DIRETAS | 608.635,62 |
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 73.354,31 |
31901302000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 50.227,69 |
31901399000 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 23.126,62 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 535.281,32 |
31901175000 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS | 732,85 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 22.126,78 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 6.246,60 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 481.017,62 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | 25.157,46 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 42.260,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 42.260,00 |
44900000000 - APLICACOES DIRETAS | 42.260,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 42.260,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 42.260,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria