CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/02/2026 23:20:26 | Último empenho: 26/01/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 783.649,12 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 72.377,62 |
| 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 71.726,62 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.838,00 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 360,00 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 5.000,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.490,00 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 988,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 28.800,00 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | 28.800,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.568,62 |
| 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 321,96 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 3.200,58 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 143,04 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.798,04 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 105,00 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 24.520,00 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 24.520,00 |
| 33920000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 651,00 |
| 33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 651,00 |
| 33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 651,00 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 711.271,50 |
| 31910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 70.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 70.000,00 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 70.000,00 |
| 31900000000 - APLICACOES DIRETAS | 641.271,50 |
| 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 400.000,00 |
| 31901302000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 400.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 241.271,50 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 115.651,19 |
| 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 2.579,13 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 39.410,07 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 76.272,16 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 7.358,95 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria