
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/10/2025 00:09:13 | Último empenho: 30/09/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 3.353.657,89 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.322.164,63 |
31910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 90.000,00 |
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 90.000,00 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 90.000,00 |
31900000000 - APLICACOES DIRETAS | 2.232.164,63 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.832.164,63 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.600.191,09 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 14.344,23 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 54.397,27 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 19.705,48 |
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 2.643,16 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 140.883,40 |
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 400.000,00 |
31901302000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 400.000,00 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.031.493,26 |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 1.025.602,34 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 41.465,21 |
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.693,54 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 34.466,66 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.305,01 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 155.220,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 155.220,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 31.295,96 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 31.295,96 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 666.163,67 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 49.054,26 |
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 16.360,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 9.000,00 |
33903916000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 523,30 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 6.845,00 |
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | 4.564,80 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 40.780,88 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.320,00 |
33903908000 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | 5.400,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 40.000,00 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 18.216,00 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 74.182,84 |
33903911000 - LOCACAO DE SOFTWARES | 100.669,10 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 28.103,00 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 13.659,00 |
33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | 5.120,00 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 161.925,20 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 3.790,00 |
33903912000 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13.920,00 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 39.202,50 |
33903914000 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | 2.200,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 7.275,43 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 16.000,00 |
33903929000 - JUROS | 2,36 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.050,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 112.917,50 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 38.601,02 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 33.483,71 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 19.811,40 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 7.045,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.562,77 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 1.710,00 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 5.069,80 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 420,00 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.213,80 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 18.540,00 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 18.540,00 |
33920000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 5.890,92 |
33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.890,92 |
33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.890,92 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 51.873,94 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 51.873,94 |
44900000000 - APLICACOES DIRETAS | 51.873,94 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 51.873,94 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 50.674,24 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.199,70 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria