
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/06/2025 10:02:56 | Último empenho: 29/05/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 2.286.067,89 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.505.953,45 |
31910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 90.000,00 |
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 90.000,00 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 90.000,00 |
31900000000 - APLICACOES DIRETAS | 1.415.953,45 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.015.953,45 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 858.234,20 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 33.536,97 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 6.239,74 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 8.993,04 |
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 2.643,16 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 106.306,34 |
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 400.000,00 |
31901302000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 400.000,00 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 780.114,44 |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 776.920,52 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 37.607,00 |
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.693,54 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 32.466,66 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.446,80 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 55.880,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 55.880,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 149.388,51 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 149.388,51 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 468.307,78 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 21.662,00 |
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 2.000,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 9.000,00 |
33903916000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 523,30 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 6.845,00 |
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | 4.564,80 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 33.580,88 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.200,00 |
33903908000 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | 4.050,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 40.000,00 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 18.216,00 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 71.035,00 |
33903911000 - LOCACAO DE SOFTWARES | 91.581,50 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 4.977,00 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 13.659,00 |
33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | 2.680,00 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 124.326,80 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 354,00 |
33903912000 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.420,00 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 5.092,50 |
33903914000 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | 1.540,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.737,23 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 16.898,25 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 16.105,67 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.747,74 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 3.455,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.573,77 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 1.710,00 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 4.931,80 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 315,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 15.000,00 |
33920000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 3.193,92 |
33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.193,92 |
33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.193,92 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 51.873,94 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 51.873,94 |
44900000000 - APLICACOES DIRETAS | 51.873,94 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 51.873,94 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 50.674,24 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.199,70 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria