CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/12/2025 23:27:40 | Último empenho: 28/11/2025
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 4.503.071,12 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.913.684,59 |
| 31910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 90.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 90.000,00 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 90.000,00 |
| 31900000000 - APLICACOES DIRETAS | 2.823.684,59 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.423.684,59 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.076.441,56 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 65.356,82 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 14.344,23 |
| 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 21.264,13 |
| 31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 2.643,16 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 162.227,40 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | 81.407,29 |
| 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 400.000,00 |
| 31901302000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 400.000,00 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.589.386,53 |
| 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 1.539.906,77 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 41.465,21 |
| 33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.693,54 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | 34.466,66 |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.305,01 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 203.480,00 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 203.480,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 303.257,70 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 303.257,70 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 836.219,50 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 86.395,34 |
| 33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 16.360,00 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 9.000,00 |
| 33903916000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 523,30 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 6.845,00 |
| 33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | 4.564,80 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 43.060,88 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.230,00 |
| 33903908000 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | 5.400,00 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 40.000,00 |
| 33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 18.216,00 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 78.357,04 |
| 33903911000 - LOCACAO DE SOFTWARES | 114.163,00 |
| 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 45.681,00 |
| 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 13.659,00 |
| 33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | 6.370,00 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 199.054,85 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 5.014,00 |
| 33903912000 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 21.820,00 |
| 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 74.467,50 |
| 33903914000 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | 2.200,00 |
| 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 7.275,43 |
| 33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 20.000,00 |
| 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 6.750,00 |
| 33903929000 - JUROS | 2,36 |
| 33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 810,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 136.944,36 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 47.671,36 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 42.146,22 |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 19.811,40 |
| 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 10.865,00 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.562,77 |
| 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 1.710,00 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 7.108,84 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 420,00 |
| 33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 144,99 |
| 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.503,78 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 18.540,00 |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 18.540,00 |
| 33920000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 7.192,92 |
| 33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 7.192,92 |
| 33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 7.192,92 |
| 33910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 42.286,84 |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 42.286,84 |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 42.286,84 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 51.873,94 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | 51.873,94 |
| 44900000000 - APLICACOES DIRETAS | 51.873,94 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 51.873,94 |
| 44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 50.674,24 |
| 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.199,70 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria