CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | VALMIR SANTIAGO | 73.127,00 | |
| 30/04/2026 | ALAIR NEVES CORREA | 24.726,00 | |
| 29/04/2026 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 80.119,00 | |
| 29/04/2026 | DENIS LESQUEVES NETO | 73.127,00 | |
| 29/04/2026 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 73.127,00 | |
| 29/04/2026 | EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES | 73.129,00 | |
| 28/04/2026 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 73.127,00 | |
| 28/04/2026 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 73.129,00 | |
| 28/04/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.969,00 | |
| 23/04/2026 | VALMIR SANTIAGO | 73.127,00 | |
| Valor total: 11.439.247,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape