
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
11/09/2023 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 603,75 | |
11/09/2023 | ALAIR NEVES CORREA | 198,20 | |
05/09/2023 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 603,75 | |
05/09/2023 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 603,75 | |
04/09/2023 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 666,02 | |
01/09/2023 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 603,75 | |
01/09/2023 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 603,75 | |
31/08/2023 | MATEUS COSTA BARBOSA | 286,83 | |
31/08/2023 | VALMIR SANTIAGO | 661,48 | |
31/08/2023 | ALAIR NEVES CORREA | 396,40 | |
Valor total: 164.034,19 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria