
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
30/05/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
29/05/2025 | VALMIR SANTIAGO | 669,07 | |
28/05/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 669,07 | |
28/05/2025 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 738,89 | |
28/05/2025 | MATEUS COSTA BARBOSA | 738,89 | |
28/05/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 669,07 | |
28/05/2025 | WILKES DE OLIVEIRA | 669,07 | |
28/05/2025 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 669,07 | |
28/05/2025 | ARIEL MONTONI DA SILVA | 317,86 | |
28/05/2025 | CYNTIA GRIPP | 2.216,67 | |
Valor total: 163.719,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria