CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 237,16 | |
| 27/11/2025 | EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES | 701,39 | |
| 27/11/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 701,39 | |
| 27/11/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 237,16 | |
| 27/11/2025 | CYNTIA GRIPP | 1.547,46 | |
| 26/11/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 701,39 | |
| 26/11/2025 | MATEUS COSTA BARBOSA | 773,73 | |
| 26/11/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 384,22 | |
| 26/11/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 350,69 | |
| 26/11/2025 | GUILHERME DA COSTA MORGADO | 166,60 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria