| Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
|---|---|---|---|
| JAN | 33.102.603,00 | 0,00 | 33.102.603,00 |
| FEV | 38.784.307,00 | 0,00 | 38.784.307,00 |
| MAR | 42.541.465,00 | 0,00 | 42.541.465,00 |
| ABR | 41.238.377,00 | 21.635.200,00 | 62.873.577,00 |
| MAI | 42.649.014,00 | 0,00 | 42.649.014,00 |
| JUN | 44.856.760,00 | 0,00 | 4.485.676,00 |
| JUL | 8.897.741,00 | 0,00 | 8.897.741,00 |
| AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 252.070.267,00 | 216.352,00 | 273.705.467,00 |
| Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape