| Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
|---|---|---|---|
| JAN | 33.102.603,00 | 0,00 | 33.102.603,00 |
| FEV | 38.784.307,00 | 0,00 | 38.784.307,00 |
| MAR | 11.282.045,00 | 0,00 | 11.282.045,00 |
| ABR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 83.168.955,00 | 0,00 | 83.168.955,00 |
| Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape