Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 19.878,88 | 0,00 | 19.878,88 |
Fev | 210.913,90 | 4.095,00 | 215.008,90 |
Mar | 201.915,54 | 0,00 | 201.915,54 |
Abr | 95.446,91 | 0,00 | 95.446,91 |
Mai | 290.568,00 | 0,00 | 290.568,00 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 818.723,23 | 4.095,00 | 822.818,23 |
Restos a Pagar | 26.088,15 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria