| Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
|---|---|---|---|
| Jan | 245.716,29 | 0,00 | 245.716,29 |
| Fev | 321.614,90 | 0,00 | 321.614,90 |
| Mar | 368.829,71 | 0,00 | 368.829,71 |
| Abr | 352.438,22 | 0,00 | 352.438,22 |
| Mai | 426.300,27 | 14.063,68 | 440.363,95 |
| Jun | 386.089,93 | 0,00 | 386.089,93 |
| Jul | 423.027,62 | 2.760,00 | 425.787,62 |
| Ago | 379.586,25 | 35.050,26 | 414.636,51 |
| Set | 425.904,96 | 0,00 | 425.904,96 |
| Out | 395.554,34 | 0,00 | 395.554,34 |
| Nov | 582.864,60 | 0,00 | 582.864,60 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4.307.927,09 | 51.873,94 | 4.359.801,03 |
| Restos a Pagar | 8.408,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria