
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
27/03/2025 | MICHELE APARECIDA CARVALHO COELHO DA FONSENCA | 1.477,78 | |
27/03/2025 | ALINE CARLA FERNANDES DA SILVA NAZARIO | 635,72 | |
27/03/2025 | CYNTIA GRIPP | 1.477,78 | |
27/03/2025 | THIAGO PEREIRA SILVA | 635,72 | |
26/03/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 2.007,21 | |
26/03/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 2.007,21 | |
26/03/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 2.007,21 | |
26/03/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 2.007,21 | |
26/03/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 2.007,21 | |
26/03/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
Valor total: 163.719,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria