CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 701,39 | |
| 30/09/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 26/09/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 701,39 | |
| 25/09/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 701,39 | |
| 25/09/2025 | ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA | 319,70 | |
| 25/09/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 23/09/2025 | VALMIR SANTIAGO | 701,39 | |
| 23/09/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 701,39 | |
| 22/09/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 773,73 | |
| 22/09/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria