
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
18/05/2022 | JULIO MARIA HEITOR | 523,63 | |
16/05/2022 | ALAIR NEVES CORREA | 171,90 | |
16/05/2022 | SARITA GOMES AMORIM | 1.732,92 | |
16/05/2022 | ROBSON DIAS MOURA | 746,31 | |
16/05/2022 | NATHALIA VIMERCATI TOMAZ | 746,31 | |
16/05/2022 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 523,63 | |
16/05/2022 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 523,63 | |
16/05/2022 | THIAGO PEREIRA SILVA | 746,31 | |
16/05/2022 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 523,63 | |
11/05/2022 | ALAIR NEVES CORREA | 171,90 | |
Valor total: 61.527,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria