CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/12/2025 23:27:40 | Último pagamento: 28/11/2025
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 3.685.162,82 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.219.521,79 |
| 31900000000 - APLICACOES DIRETAS | 2.157.171,76 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.808.713,09 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.478.833,95 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 52.264,37 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 14.344,23 |
| 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 21.264,13 |
| 31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 2.643,16 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 157.955,96 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | 81.407,29 |
| 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 348.458,66 |
| 31901302000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 348.458,66 |
| 31910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 62.350,03 |
| 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 62.350,03 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 62.350,03 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.465.641,04 |
| 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 1.416.516,16 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 203.480,00 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 203.480,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 302.588,63 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 302.588,63 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 31.265,21 |
| 33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.693,54 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | 24.266,66 |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.305,01 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 723.991,06 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 2.176,59 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 84.493,62 |
| 33903916000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 523,30 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 43.060,88 |
| 33903908000 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | 5.400,00 |
| 33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | 955,96 |
| 33903911000 - LOCACAO DE SOFTWARES | 96.595,80 |
| 33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | 6.370,00 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 161.250,37 |
| 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 9.582,50 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 6.287,98 |
| 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 42.263,00 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 4.660,00 |
| 33903912000 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 18.678,16 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.200,00 |
| 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 67.328,50 |
| 33903914000 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | 2.200,00 |
| 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 7.218,41 |
| 33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 19.560,00 |
| 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 6.750,00 |
| 33903929000 - JUROS | 2,36 |
| 33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 15.180,00 |
| 33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 15.570,72 |
| 33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 810,00 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 76.247,28 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 24.625,63 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 136.651,26 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 47.671,36 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 41.853,12 |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 19.811,40 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.562,77 |
| 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 10.865,00 |
| 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 1.710,00 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 420,00 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 7.108,84 |
| 33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 144,99 |
| 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.503,78 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 18.540,00 |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 18.540,00 |
| 33920000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 6.838,04 |
| 33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 6.838,04 |
| 33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 6.838,04 |
| 33910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 42.286,84 |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 42.286,84 |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 42.286,84 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 60.281,94 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | 60.281,94 |
| 44900000000 - APLICACOES DIRETAS | 60.281,94 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 60.281,94 |
| 44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 8.408,00 |
| 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.199,70 |
| 44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 50.674,24 |
| [NÃO INFORMADO] | 655.731,77 |
| [NÃO INFORMADO] | 655.731,77 |
| [NÃO INFORMADO] | 655.731,77 |
| [NÃO INFORMADO] | 655.731,77 |
| 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA - F | 22.000,00 |
| 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F - F | 602,77 |
| 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F | 660,00 |
| 218810111007 - IASM - DIFERENÇA - F | 233,15 |
| 218810199120 - DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - F | 468,57 |
| 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F | 4.275,30 |
| 218830104014 - IRRF - SERVIDORES - F | 169.596,47 |
| 218850108999 - ISS - F | 1.804,02 |
| 218810115065 - CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F | 3.958,36 |
| 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F | 148.276,50 |
| 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - F | 65.754,00 |
| 218830102012 - INSS - SERVIDORES - F | 168.495,45 |
| 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F | 973,63 |
| 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F | 34.915,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria