CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/02/2026 23:20:26 | Último pagamento: 30/01/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 248.387,32 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.468,82 |
| 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 35.817,82 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.665,58 |
| 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 321,96 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 3.200,58 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 143,04 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.232,24 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 382,24 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 360,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.490,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.400,00 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | 2.400,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 24.520,00 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 24.520,00 |
| 33920000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 651,00 |
| 33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 651,00 |
| 33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 651,00 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 211.918,50 |
| 31900000000 - APLICACOES DIRETAS | 205.800,50 |
| 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 35.778,80 |
| 31901302000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 35.778,80 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 170.021,70 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 52.977,77 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 7.358,95 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 67.695,78 |
| 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 2.579,13 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 39.410,07 |
| 31910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 6.118,00 |
| 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 6.118,00 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 6.118,00 |
| [NÃO INFORMADO] | 48.268,60 |
| [NÃO INFORMADO] | 48.268,60 |
| [NÃO INFORMADO] | 48.268,60 |
| [NÃO INFORMADO] | 48.268,60 |
| 218830102012 - INSS - SERVIDORES - F | 17.443,72 |
| 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA - F | 2.000,00 |
| 218810115062 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F | 313,00 |
| 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F | 3.426,08 |
| 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F | 109,59 |
| 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F | 21.253,37 |
| 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F - F | 56,21 |
| 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F | 70,00 |
| 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F | 283,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria