
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 04/10/2025 23:56:49 | Último pagamento: 26/09/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 2.584.989,51 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.668.142,19 |
31900000000 - APLICACOES DIRETAS | 1.623.307,27 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.346.428,07 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.128.495,35 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 44.627,89 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 14.344,23 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 19.705,48 |
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 2.643,16 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 136.611,96 |
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 276.879,20 |
31901302000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 276.879,20 |
31910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 44.834,92 |
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 44.834,92 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 44.834,92 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 916.847,33 |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 911.311,29 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 155.220,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 155.220,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 24.065,21 |
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.693,54 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 17.066,66 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.305,01 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 104.826,37 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 104.826,37 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 505.678,70 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 2.176,59 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 52.284,47 |
33903916000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 523,30 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 40.780,88 |
33903908000 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | 5.400,00 |
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | 955,96 |
33903911000 - LOCACAO DE SOFTWARES | 73.887,45 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 4.476,08 |
33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | 4.480,00 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 114.150,37 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 9.582,50 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 22.256,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 2.566,00 |
33903912000 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13.434,40 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.200,00 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 28.948,50 |
33903914000 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | 2.200,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 4.932,32 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 15.560,00 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.700,00 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 10.626,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 18.877,62 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 53.507,18 |
33903929000 - JUROS | 2,36 |
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 15.170,72 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 106.521,01 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 38.601,02 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 30.792,01 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 19.811,40 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.562,77 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 6.385,00 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 890,00 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 420,00 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 5.069,80 |
33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 144,99 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 844,02 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 15.000,00 |
33920000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 5.536,04 |
33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.536,04 |
33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.536,04 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 60.281,94 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 60.281,94 |
44900000000 - APLICACOES DIRETAS | 60.281,94 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 60.281,94 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 8.408,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.199,70 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 50.674,24 |
[NÃO INFORMADO] | 385.179,60 |
[NÃO INFORMADO] | 385.179,60 |
[NÃO INFORMADO] | 385.179,60 |
[NÃO INFORMADO] | 385.179,60 |
218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 16.000,00 |
218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 8.632,65 |
218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 434,14 |
218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 500,00 |
218810111007 - IASM - DIFERENÇA | 233,15 |
218830102012 - INSS - SERVIDORES | 133.498,24 |
218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 109.580,78 |
218810199120 - DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 312,39 |
218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 531,70 |
218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 25.107,56 |
218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 69.929,98 |
218850108999 - ISS | 1.148,61 |
218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.015,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria