
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
11/05/2022 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 523,63 | |
11/05/2022 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 523,63 | |
11/05/2022 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 523,63 | |
11/05/2022 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 1.732,92 | |
10/05/2022 | MARIA LUCIA DAS DORES | 523,63 | |
10/05/2022 | SARITA GOMES AMORIM | 577,64 | |
10/05/2022 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 577,64 | |
09/05/2022 | ALAIR NEVES CORREA | 171,90 | |
09/05/2022 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 523,63 | |
09/05/2022 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 523,63 | |
Valor total: 61.527,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria