
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
24/02/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
21/02/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
19/02/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 669,07 | |
19/02/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
19/02/2025 | ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA | 609,94 | |
19/02/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 402,00 | |
19/02/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 669,07 | |
19/02/2025 | EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES | 669,07 | |
19/02/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 669,07 | |
19/02/2025 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 669,07 | |
Valor total: 81.774,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria