
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
09/05/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
07/05/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 669,07 | |
07/05/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 669,07 | |
07/05/2025 | ANDRESSA RIEDA REIS RIBEIRO | 317,86 | |
07/05/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
07/05/2025 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 669,07 | |
07/05/2025 | EDUARDO ARAUJO GERALDO | 317,86 | |
06/05/2025 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 738,89 | |
06/05/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 733,05 | |
06/05/2025 | MATEUS COSTA BARBOSA | 738,89 | |
Valor total: 163.719,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria