CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 70.139,00 | |
| 06/02/2026 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 70.139,00 | |
| 06/02/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.071,00 | |
| 05/02/2026 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 76.845,00 | |
| 05/02/2026 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 70.139,00 | |
| 05/02/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.071,00 | |
| 04/02/2026 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 70.139,00 | |
| 04/02/2026 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 70.139,00 | |
| 04/02/2026 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 70.139,00 | |
| 04/02/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.071,00 | |
| Valor total: 6.076.735,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape