CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | 210,71 | |
| 10/09/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 701,39 | |
| 10/09/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 10/09/2025 | VALMIR SANTIAGO | 701,39 | |
| 09/09/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 701,39 | |
| 09/09/2025 | AROLDO MONTONI FERREIRA | 701,39 | |
| 09/09/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 09/09/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 1.402,78 | |
| 04/09/2025 | 22 290 379 LARA ALVES AMIGO | 3.540,00 | |
| 03/09/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 701,39 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria