
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
12/03/2025 | GUILHERME DA COSTA MORGADO | 317,86 | |
12/03/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 669,07 | |
12/03/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 669,07 | |
07/03/2025 | MICHELE APARECIDA CARVALHO COELHO DA FONSENCA | 738,89 | |
07/03/2025 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 738,89 | |
07/03/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
06/03/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
06/03/2025 | EDUARDO ARAUJO GERALDO | 317,86 | |
27/02/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
27/02/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 669,07 | |
Valor total: 163.719,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria