
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - AGO 2025 | 2025 | 19/09/2025 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - JUL 2025 | 2025 | 19/08/2025 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - JUN 2025 | 2025 | 04/08/2025 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - MAI 2025 | 2025 | 04/07/2025 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - ABR 2025 | 2025 | 04/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - MAR 2025 | 2025 | 08/05/2025 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - FEV 2025 | 2025 | 08/05/2025 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - JAN 2025 | 2025 | 08/05/2025 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - ABR 2017 | 04 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - FEV 2017 | 02 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria