CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | ALINE CARLA FERNANDES DA SILVA NAZARIO | 333,21 | |
| 18/09/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 17/09/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 701,39 | |
| 17/09/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 701,39 | |
| 17/09/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 17/09/2025 | VALMIR SANTIAGO | 701,39 | |
| 17/09/2025 | ADRIANA TEIXEIRA DE PAULA | 773,73 | |
| 17/09/2025 | KARINA ANDRADE SUHETT | 333,21 | |
| 16/09/2025 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 701,39 | |
| 16/09/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 701,39 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria