
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
26/03/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
20/03/2025 | MICHELE APARECIDA CARVALHO COELHO DA FONSENCA | 738,89 | |
20/03/2025 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 738,89 | |
20/03/2025 | ROBSON DIAS MOURA | 317,86 | |
19/03/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 733,05 | |
19/03/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 669,07 | |
19/03/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
18/03/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
18/03/2025 | EDUARDO ARAUJO GERALDO | 317,86 | |
18/03/2025 | VALMIR SANTIAGO | 669,07 | |
Valor total: 163.719,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria