CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | VALMIR SANTIAGO | 70.139,00 | |
| 03/02/2026 | ALAIR NEVES CORREA | 23.716,00 | |
| 02/02/2026 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 70.139,00 | |
| 02/02/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.071,00 | |
| Valor total: 6.076.735,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape