CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA | 159,85 | |
| 22/10/2025 | STELA VIMERCATI MARTINS | 159,85 | |
| 22/10/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 105,35 | |
| 21/10/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 701,39 | |
| 21/10/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 701,39 | |
| 21/10/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 20/10/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 701,39 | |
| 20/10/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 17/10/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 17/10/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 701,39 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria