
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
BALANCETE FINANCEIRO - ABR 2025 | 2025 | 04/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - MAR 2025 | 2025 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - FEV 2025 | 2025 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - JAN 2025 | 2025 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - ABR 2024 | 2024 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - JAN 2024 | 2024 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - FEV 2024 | 2024 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - MAR 2024 | 2024 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - MAI 2024 | 2024 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - JUN 2024 | 2024 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria