
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
18/03/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
14/03/2025 | CYNTIA GRIPP | 738,89 | |
13/03/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
13/03/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
13/03/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 733,05 | |
13/03/2025 | MATEUS COSTA BARBOSA | 738,89 | |
13/03/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
12/03/2025 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 669,07 | |
12/03/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
12/03/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 669,07 | |
Valor total: 163.719,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria