CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 15/09/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 701,39 | |
| 15/09/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 701,39 | |
| 15/09/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 15/09/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 701,39 | |
| 11/09/2025 | MATEUS COSTA BARBOSA | 773,73 | |
| 11/09/2025 | CYNTIA GRIPP | 773,73 | |
| 11/09/2025 | MICHELE APARECIDA CARVALHO COELHO DA FONSENCA | 773,73 | |
| 11/09/2025 | THIAGO PEREIRA SILVA | 333,21 | |
| 11/09/2025 | MARIA IZABELA ALVES VASQUES BOLZAN | 186,01 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria