CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.969,00 | |
| 16/04/2026 | VALMIR SANTIAGO | 73.127,00 | |
| 16/04/2026 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 80.119,00 | |
| 16/04/2026 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 73.129,00 | |
| 10/04/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.969,00 | |
| 09/04/2026 | EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES | 73.129,00 | |
| 09/04/2026 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 73.127,00 | |
| 09/04/2026 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 21.969,00 | |
| 08/04/2026 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 73.129,00 | |
| 08/04/2026 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 80.119,00 | |
| Valor total: 10.424.282,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape