
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
08/07/2022 | JULIO MARIA HEITOR | 547,30 | |
06/07/2022 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 547,30 | |
06/07/2022 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 547,30 | |
06/07/2022 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 547,30 | |
06/07/2022 | JULIO MARIA HEITOR | 547,30 | |
30/06/2022 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 547,30 | |
30/06/2022 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 547,30 | |
30/06/2022 | JULIO MARIA HEITOR | 547,30 | |
30/06/2022 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 547,30 | |
30/06/2022 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 547,30 | |
Valor total: 61.527,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria