
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
17/02/2025 | ROBSON DIAS MOURA | 953,58 | |
13/02/2025 | VALMIR SANTIAGO | 669,07 | |
13/02/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 669,07 | |
13/02/2025 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 738,89 | |
12/02/2025 | GIUSEPPE ANTONIO BAZZANI | 317,86 | |
12/02/2025 | WILKES DE OLIVEIRA | 669,07 | |
12/02/2025 | ARIEL MONTONI DA SILVA | 317,86 | |
12/02/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
12/02/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 402,00 | |
12/02/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 669,07 | |
Valor total: 163.719,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria