CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 701,39 | |
| 14/08/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 13/08/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 768,45 | |
| 13/08/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 13/08/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 701,39 | |
| 13/08/2025 | EDUARDO ARAUJO GERALDO | 333,22 | |
| 12/08/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 701,39 | |
| 12/08/2025 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 701,39 | |
| 12/08/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 12/08/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 701,39 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria