CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 701,39 | |
| 09/07/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 701,39 | |
| 09/07/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 08/07/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 701,39 | |
| 07/07/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 701,39 | |
| 07/07/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 03/07/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 701,39 | |
| 03/07/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 701,39 | |
| 02/07/2025 | VALMIR SANTIAGO | 701,39 | |
| 02/07/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 236,74 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria