
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
22/01/2025 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 669,07 | |
22/01/2025 | WILKES DE OLIVEIRA | 669,07 | |
22/01/2025 | EDUARDO ARAUJO GERALDO | 317,86 | |
21/01/2025 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 738,89 | |
21/01/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 669,07 | |
14/01/2025 | VALMIR SANTIAGO | 334,53 | |
13/01/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 669,07 | |
07/01/2025 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 738,08 | |
07/01/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 669,07 | |
07/01/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 733,05 | |
Valor total: 163.719,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria