
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
24/02/2025 | MICHELE APARECIDA CARVALHO COELHO DA FONSENCA | 1.477,78 | |
24/02/2025 | ALINE CARLA FERNANDES DA SILVA NAZARIO | 635,72 | |
24/02/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 669,07 | |
24/02/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
24/02/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
21/02/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
19/02/2025 | EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES | 669,07 | |
19/02/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 669,07 | |
19/02/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 669,07 | |
19/02/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
Valor total: 163.719,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria