CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 350,69 | |
| 27/08/2025 | WILKES DE OLIVEIRA | 701,39 | |
| 27/08/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 701,39 | |
| 26/08/2025 | ARIEL MONTONI DA SILVA | 333,21 | |
| 25/08/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 21/08/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 701,39 | |
| 21/08/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 19/08/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 701,39 | |
| 19/08/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 236,74 | |
| 19/08/2025 | VALMIR SANTIAGO | 1.402,78 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria