CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 701,39 | |
| 06/08/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 701,39 | |
| 06/08/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 236,74 | |
| 05/08/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 701,39 | |
| 05/08/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 701,39 | |
| 05/08/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 05/08/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 768,45 | |
| 05/08/2025 | MICHELE APARECIDA CARVALHO COELHO DA FONSENCA | 773,73 | |
| 05/08/2025 | CYNTIA GRIPP | 773,73 | |
| 05/08/2025 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 773,73 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria