
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
23/01/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 669,07 | |
23/01/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 669,07 | |
23/01/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 733,25 | |
23/01/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
23/01/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 669,07 | |
23/01/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 669,07 | |
23/01/2025 | LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO | 317,86 | |
23/01/2025 | Caio Ribeiro Favel | 317,86 | |
23/01/2025 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 738,89 | |
22/01/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
Valor total: 163.719,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria