CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | WILKES DE OLIVEIRA | 1.402,78 | |
| 19/08/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 421,42 | |
| 18/08/2025 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 701,39 | |
| 18/08/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 701,39 | |
| 18/08/2025 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 773,73 | |
| 18/08/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 236,74 | |
| 18/08/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 15/08/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 236,74 | |
| 14/08/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 701,39 | |
| 14/08/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 701,39 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria