CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 701,39 | |
| 02/07/2025 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 773,73 | |
| 01/07/2025 | WILKES DE OLIVEIRA | 701,39 | |
| 27/06/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 701,39 | |
| 26/06/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 701,39 | |
| 26/06/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 701,39 | |
| 25/06/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 25/06/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 701,39 | |
| 18/06/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
| 18/06/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria