
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
27/02/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 669,07 | |
27/02/2025 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA | 317,86 | |
25/02/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 669,07 | |
25/02/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
25/02/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 669,07 | |
25/02/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 669,07 | |
25/02/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 733,25 | |
25/02/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 669,07 | |
25/02/2025 | VALMIR SANTIAGO | 669,07 | |
25/02/2025 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 669,07 | |
Valor total: 163.719,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria