CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 701,39 | |
| 03/09/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 02/09/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 701,39 | |
| 02/09/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 701,39 | |
| 02/09/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 01/09/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 701,39 | |
| 01/09/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 210,71 | |
| 29/08/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 701,39 | |
| 29/08/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 701,39 | |
| 28/08/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 105,35 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria