
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
12/02/2025 | GUILHERME DA COSTA MORGADO | 317,86 | |
12/02/2025 | ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA | 609,94 | |
12/02/2025 | CYNTIA GRIPP | 738,89 | |
12/02/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 669,07 | |
11/02/2025 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 738,89 | |
11/02/2025 | CYNTIA GRIPP | 738,89 | |
11/02/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
10/02/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
10/02/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
10/02/2025 | EDUARDO ARAUJO GERALDO | 317,86 | |
Valor total: 163.719,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria