CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 669,07 | |
| 07/01/2025 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 738,08 | |
| 07/01/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 669,07 | |
| 07/01/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 733,05 | |
| 07/01/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria