CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
| 19/05/2025 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 2.216,67 | |
| 19/05/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 2.007,21 | |
| 19/05/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 2.199,15 | |
| 19/05/2025 | 22 290 379 LARA ALVES AMIGO | 15.000,00 | |
| 16/05/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 733,05 | |
| 16/05/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
| 15/05/2025 | KARINA ANDRADE SUHETT | 635,72 | |
| 15/05/2025 | MARIA IZABELA ALVES VASQUES BOLZAN | 354,88 | |
| 15/05/2025 | MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | 402,00 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria