CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | WILKES DE OLIVEIRA | 669,07 | |
| 28/05/2025 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 669,07 | |
| 28/05/2025 | ARIEL MONTONI DA SILVA | 317,86 | |
| 28/05/2025 | CYNTIA GRIPP | 2.216,67 | |
| 28/05/2025 | MICHELE APARECIDA CARVALHO COELHO DA FONSENCA | 2.216,67 | |
| 28/05/2025 | ROBSON DIAS MOURA | 953,58 | |
| 28/05/2025 | THIAGO PEREIRA SILVA | 953,58 | |
| 27/05/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 669,07 | |
| 27/05/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 669,07 | |
| 27/05/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria