CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 334,53 | |
| 11/06/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 334,53 | |
| 11/06/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 112,91 | |
| 10/06/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 669,07 | |
| 10/06/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 669,07 | |
| 10/06/2025 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 669,07 | |
| 10/06/2025 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 733,05 | |
| 10/06/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
| 06/06/2025 | VALMIR SANTIAGO | 669,07 | |
| 05/06/2025 | ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA | 669,07 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria