CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
| 26/05/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
| 26/05/2025 | STELA VIMERCATI MARTINS | 609,95 | |
| 26/05/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 402,00 | |
| 22/05/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
| 22/05/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 669,07 | |
| 21/05/2025 | WILKES DE OLIVEIRA | 669,07 | |
| 21/05/2025 | PAULO HENRIQUE COUZI ROSA | 669,07 | |
| 21/05/2025 | ARIEL MONTONI DA SILVA | 317,86 | |
| 20/05/2025 | DENIS LESQUEVES NETO | 669,07 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria