CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | ALAIR NEVES CORREA | 225,83 | |
| 04/06/2025 | VALMIR SANTIAGO | 669,07 | |
| 03/06/2025 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 669,07 | |
| 03/06/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
| 30/05/2025 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 201,00 | |
| 29/05/2025 | VALMIR SANTIAGO | 669,07 | |
| 28/05/2025 | RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO | 669,07 | |
| 28/05/2025 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 738,89 | |
| 28/05/2025 | MATEUS COSTA BARBOSA | 738,89 | |
| 28/05/2025 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 669,07 | |
| Valor total: 321.128,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria