
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/03/2025 | 04-0003/2025 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 483.333,34 | ||
17/03/2025 | 0000265/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 952,03 | ||
17/03/2025 | 0000265/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 232,46 | ||
17/03/2025 | 0000277/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 16.220,79 | ||
11/03/2025 | 0000249/2025 | 218850108999 - ISS | 6,25 | ||
11/03/2025 | 0000249/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6,00 | ||
11/03/2025 | 0000250/2025 | 218850108999 - ISS | 74,00 | ||
11/03/2025 | 0000250/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 177,60 | ||
11/03/2025 | 0000251/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,00 | ||
11/03/2025 | 0000251/2025 | 218850108999 - ISS | 40,00 | ||
Valor total Receita: 2.713.497,86 | |||||
Valor total Despesa: 1.221.064,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria