CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0000714/2025 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 777,51 | ||
| 30/06/2025 | 0000800/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 17.303,48 | ||
| 30/06/2025 | 0000006/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 16.495,63 | ||
| 30/06/2025 | 0000006/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 16.495,63 | ||
| 27/06/2025 | 0000794/2025 | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 1.726,53 | ||
| 26/06/2025 | 0000790/2025 | 218810199120 - DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 208,26 | ||
| 24/06/2025 | 0000779/2025 | 218810115065 - CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI | 369,61 | ||
| 24/06/2025 | 0000780/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 95,31 | ||
| 24/06/2025 | 0000781/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 1.033,58 | ||
| 24/06/2025 | 0000782/2025 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria