
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/01/2025 | 0000062/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 8.735,26 | ||
24/01/2025 | 0000059/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 1.106,26 | ||
24/01/2025 | 0000057/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 1.811,97 | ||
24/01/2025 | 0000070/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 724,19 | ||
24/01/2025 | 0000067/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 899,41 | ||
23/01/2025 | 01-0002/2025 | 351120200005 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO | 100.000,00 | ||
20/01/2025 | 04-0001/2025 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 483.333,34 | ||
06/01/2025 | 0000023/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 35,91 | ||
06/01/2025 | 0000023/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 215,44 | ||
06/01/2025 | 0000026/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 189,48 | ||
Valor total Receita: 1.619.026,75 | |||||
Valor total Despesa: 1.108.501,66 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria