
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 0000423/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 13.409,52 | ||
24/04/2025 | 0000423/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
24/04/2025 | 0000423/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 565,64 | ||
24/04/2025 | 0000423/2025 | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 1.726,53 | ||
24/04/2025 | 0000423/2025 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 138,67 | ||
24/04/2025 | 0000423/2025 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 50,00 | ||
24/04/2025 | 0000423/2025 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
24/04/2025 | 0000423/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 614,36 | ||
24/04/2025 | 0000427/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 901,95 | ||
24/04/2025 | 0000427/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 842,90 | ||
Valor total Receita: 2.713.497,86 | |||||
Valor total Despesa: 1.221.064,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria