
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2025 | 0000191/2025 | 218850108999 - ISS | 315,00 | ||
28/02/2025 | 0000002/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.657,31 | ||
28/02/2025 | 0000002/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.657,31 | ||
27/02/2025 | 0000206/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 53,08 | ||
27/02/2025 | 0000207/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 973,70 | ||
27/02/2025 | 0000208/2025 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 401,65 | ||
27/02/2025 | 0000209/2025 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
27/02/2025 | 0000210/2025 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 70,00 | ||
27/02/2025 | 0000211/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.935,24 | ||
27/02/2025 | 0000212/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 9.016,03 | ||
Valor total Receita: 2.713.497,86 | |||||
Valor total Despesa: 1.221.064,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria