CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 0000678/2025 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 348,84 | ||
| 20/06/2025 | 0000678/2025 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 20,00 | ||
| 20/06/2025 | 0000678/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 376,01 | ||
| 20/06/2025 | 0000678/2025 | 218810115065 - CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI | 369,61 | ||
| 20/06/2025 | 0000678/2025 | 218810199120 - DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 208,26 | ||
| 20/06/2025 | 0000682/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 10.251,27 | ||
| 20/06/2025 | 0000682/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 21,07 | ||
| 20/06/2025 | 0000682/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 12.412,03 | ||
| 20/06/2025 | 0000682/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.076,78 | ||
| 20/06/2025 | 0000682/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria