
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/02/2025 | 0000174/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 614,36 | ||
25/02/2025 | 0000179/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 901,95 | ||
25/02/2025 | 0000179/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 842,90 | ||
25/02/2025 | 0000182/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 703,00 | ||
25/02/2025 | 0000182/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 30,50 | ||
25/02/2025 | 0000182/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.535,26 | ||
25/02/2025 | 0000182/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 564,46 | ||
25/02/2025 | 0000182/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 495,29 | ||
25/02/2025 | 0000194/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
20/02/2025 | 04-0002/2025 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 483.333,34 | ||
Valor total Receita: 2.713.497,86 | |||||
Valor total Despesa: 1.221.064,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria