CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 0000682/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 681,45 | ||
| 20/06/2025 | 0000682/2025 | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 1.726,53 | ||
| 20/06/2025 | 0000682/2025 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 357,89 | ||
| 20/06/2025 | 0000682/2025 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 40,00 | ||
| 20/06/2025 | 0000682/2025 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
| 20/06/2025 | 0000682/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 657,57 | ||
| 20/06/2025 | 0000687/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 973,53 | ||
| 20/06/2025 | 0000687/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 892,81 | ||
| 20/06/2025 | 0000690/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 651,01 | ||
| 20/06/2025 | 0000690/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 31,97 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria