
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/02/2025 | 0000147/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.657,31 | ||
17/02/2025 | 0000138/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 3.822,08 | ||
11/02/2025 | 0000121/2025 | 218810199120 - DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 104,13 | ||
03/02/2025 | 0000092/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 210,30 | ||
30/01/2025 | 0000078/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 53,08 | ||
30/01/2025 | 0000079/2025 | 218810115065 - CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI | 369,61 | ||
30/01/2025 | 0000083/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.397,64 | ||
30/01/2025 | 0000084/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 815,66 | ||
30/01/2025 | 0000085/2025 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 50,00 | ||
30/01/2025 | 0000086/2025 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
Valor total Receita: 2.713.497,86 | |||||
Valor total Despesa: 1.221.064,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria