
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 0000430/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 703,00 | ||
24/04/2025 | 0000430/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 30,50 | ||
24/04/2025 | 0000430/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.535,26 | ||
24/04/2025 | 0000430/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 564,46 | ||
24/04/2025 | 0000430/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 495,29 | ||
24/04/2025 | 0000476/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
23/04/2025 | 04-0004/2025 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 483.333,34 | ||
15/04/2025 | 0000434/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 16.005,30 | ||
04/04/2025 | 0000363/2025 | 218850108999 - ISS | 74,00 | ||
04/04/2025 | 0000363/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 177,60 | ||
Valor total Receita: 2.713.497,86 | |||||
Valor total Despesa: 1.221.064,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria