CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | 0000825/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 1.778,23 | ||
| 22/07/2025 | 0000825/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.840,79 | ||
| 22/07/2025 | 0000825/2025 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 630,93 | ||
| 22/07/2025 | 0000825/2025 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 20,00 | ||
| 22/07/2025 | 0000825/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 225,85 | ||
| 22/07/2025 | 0000825/2025 | 218810115065 - CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI | 369,61 | ||
| 22/07/2025 | 0000829/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 10.369,68 | ||
| 22/07/2025 | 0000829/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 21,07 | ||
| 22/07/2025 | 0000829/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 11.890,36 | ||
| 22/07/2025 | 0000829/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.091,61 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria