
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/02/2025 | 0000179/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 842,90 | ||
25/02/2025 | 0000182/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 703,00 | ||
25/02/2025 | 0000179/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 901,95 | ||
25/02/2025 | 0000174/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 10.440,94 | ||
25/02/2025 | 0000169/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 2.020,44 | ||
20/02/2025 | 04-0002/2025 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 483.333,34 | ||
19/02/2025 | 0000147/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 14.657,31 | ||
17/02/2025 | 0000138/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 3.822,08 | ||
11/02/2025 | 0000121/2025 | 218810199120 - DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 104,13 | ||
03/02/2025 | 0000092/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 210,30 | ||
Valor total Receita: 1.619.026,75 | |||||
Valor total Despesa: 1.108.501,66 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria