
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
04/04/2025 | 0000364/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,00 | ||
04/04/2025 | 0000364/2025 | 218850108999 - ISS | 40,00 | ||
04/04/2025 | 0000370/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 177,62 | ||
01/04/2025 | 0000341/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 210,30 | ||
31/03/2025 | 0000003/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 16.220,79 | ||
31/03/2025 | 0000003/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 16.220,79 | ||
24/03/2025 | 0000296/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 2.135,01 | ||
24/03/2025 | 0000296/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 22,58 | ||
24/03/2025 | 0000296/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 2.361,66 | ||
24/03/2025 | 0000296/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 1.678,75 | ||
Valor total Receita: 2.713.497,86 | |||||
Valor total Despesa: 1.221.064,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria