CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 0000690/2025 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.535,26 | ||
| 20/06/2025 | 0000690/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 509,34 | ||
| 20/06/2025 | 0000690/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 519,21 | ||
| 20/06/2025 | 0000764/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
| 16/06/2025 | 0000731/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 16.495,63 | ||
| 13/06/2025 | 04-0006/2025 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 483.333,34 | ||
| 06/06/2025 | 0000640/2025 | 218850108999 - ISS | 40,00 | ||
| 06/06/2025 | 0000640/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,00 | ||
| 06/06/2025 | 0000641/2025 | 218850108999 - ISS | 74,00 | ||
| 06/06/2025 | 0000641/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 177,60 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria